Relatórios — Dicionário de Colunas
Referência completa de todas as colunas de cada tipo de relatório (Pedidos, Eventos, Envios, Filiais, Integrações, CSAT, Automações e Disputas) e o que cada uma significa
Esta é a referência completa das colunas de cada tipo de relatório exportável. É o mesmo conteúdo do botão Dicionário no cabeçalho da página de Relatórios — reunido aqui para consulta rápida.
Idioma das colunas
Os nomes de coluna abaixo são os usados nos arquivos em Português. Ao gerar um relatório em Inglês, as mesmas colunas saem com cabeçalhos traduzidos (com o mesmo significado). Use o Dicionário no cabeçalho da página de Relatórios para conferir os nomes em cada idioma.
Colunas opcionais
Nem todo relatório terá valor preenchido em todas as colunas: campos como motorista, rota ou dados de falha só aparecem quando se aplicam ao pedido ou envio.
Colunas por tipo de relatório
Pedidos (ORDERS)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id | Identificador único do pedido na base da Abbiamo |
numero_do_pedido | Número do pedido |
id_externo_do_pedido | Identificador externo do pedido (identificador do embarcador) |
codigo_de_rastreio | Código de rastreio do pedido |
valor_do_pedido | Valor total do pedido |
moeda | Moeda referente ao valor do pedido |
data_de_entrega | Data e hora de entrega prometida para o cliente |
valor_pago_pelo_envio | Valor pago pelo cliente para o envio |
marcadores_de_pedido | Nomes dos marcadores associados ao pedido |
tipo_de_pedido | Tipo do pedido (DELIVERY, TAKEOUT, RETURN) |
status | Status atual do pedido |
substatus | Substatus atual do pedido |
data_de_atualizacao | Data e hora da última atualização de um status ou substatus do pedido |
transportadora | Nome da última transportadora responsável, se aplicável |
modalidade | Nome da última modalidade de entrega (ex: CARRO, MOTO, CONVENCIONAL) |
ultimo_metodo_de_envio | Tipo do último método de envio (ex: EXPRESS, STANDARD, SAME_DAY) |
nome_do_motorista | Nome do motorista responsável pelo último envio |
documento_do_motorista | Número do documento do motorista responsável pelo último envio |
nome_da_rota | Nome da rota do envio, se aplicável |
valor_da_rota | Custo da rota do envio |
data_de_criacao_do_pedido | Data e hora de criação do pedido |
data_prevista_de_entrega | Data e hora prevista para finalização do envio |
data_de_finalizacao_da_entrega | Data e hora em que o envio foi finalizado (caso tenha ocorrido) |
data_de_emissao_da_nf | Data e hora de emissão da nota fiscal |
numero_da_nf | Número da nota fiscal |
chave_de_acesso_da_nf | Chave de acesso da nota fiscal |
distancia_estimada_caminho_dirigido | Distância estimada do pedido considerando caminho dirigido |
distancia_estimada_linha_reta | Distância estimada do pedido considerando caminho em linha reta |
fim_da_janela_de_entrega | Fim da janela de entrega do pedido |
inicio_da_janela_de_entrega | Início da janela de entrega do pedido |
data_de_processamento_do_embarcador | Data e hora em que o pedido foi processado no embarcador |
nome_do_destinatario | Nome completo do destinatário |
telefone_do_destinatario | Telefone de contato do destinatário |
email_do_destinatario | Email do destinatário |
documento_do_destinatario | Número do documento do destinatário (CPF/CNPJ) |
tipo_de_documento | Tipo de documento do destinatário (CPF ou CNPJ) |
endereco_de_entrega | Rua do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
numero | Número do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
bairro | Bairro do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
cep | CEP do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
cidade | Cidade do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
estado | Estado do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
complemento | Complemento do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
ponto_de_referencia | Ponto de referência do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
pais | País do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
latitude | Latitude do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
longitude | Longitude do endereço de entrega (tipo DELIVERY) ou coleta (tipo RETURN) |
nome_da_filial | Nome da filial |
id_da_filial | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
seller_identifier | Identificador da filial |
nome_de_quem_recebeu | Nome da pessoa que recebeu o envio |
documento_de_quem_recebeu | Documento da pessoa que recebeu o envio |
descricao_sobre_quem_recebeu | Descrição fornecida sobre quem recebeu o envio |
nota_da_experiencia_de_entrega | Nota atribuída na pesquisa de avaliação para a experiência de entrega |
comentario_do_cliente | Comentário deixado pelo destinatário na pesquisa de avaliação (feedback) |
origem_de_criacao | Origem da criação do pedido |
codigo_de_falha | Código de falha da última tentativa de entrega com falha, se houver |
mensagem_de_falha | Mensagem de falha da última tentativa de entrega com falha, se houver |
mensagem_de_falha_do_motorista | Mensagem de falha específica para o motorista da última tentativa de entrega com falha, se houver |
tem_disputa | Indica se o pedido tem disputa no Care (Sim/Não) |
numero_da_disputa | Número público da disputa do pedido no Care |
status_da_disputa | Status da disputa do pedido (Em aberto / Resolvida) |
desfecho_da_disputa | Desfecho da disputa quando resolvida (entregue, retornada, perdida, etc.) |
compensacao_da_disputa | Compensação dada ao cliente na disputa (reembolso, voucher, reenvio, etc.) |
64 colunas.
Eventos (EVENTS)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id_do_evento | Identificador único do evento na base da Abbiamo |
status_do_evento | Status do evento |
substatus_do_evento | Substatus do evento |
observacoes_do_evento | Observações adicionais sobre o evento |
id_do_envio | Identificador único do envio na base da Abbiamo |
id_externo_do_envio | Identificador externo do envio na base do transportador |
id_de_suporte_do_envio | Identificador de suporte relacionado ao envio na base do transportador |
tipo_de_envio | Tipo do envio |
status_do_envio | Status atual do envio |
substatus_do_envio | Substatus atual do envio |
envio_criado_manualmente | Indica se o envio foi criado manualmente (TRUE) ou sistemicamente (FALSE) |
data_de_criacao_do_envio | Data e hora de criação do envio |
id_do_pedido | Identificador único do pedido na base da Abbiamo |
id_externo_do_pedido | Identificador externo do pedido (identificador do embarcador) |
status_do_pedido | Status atual do pedido |
substatus_do_pedido | Substatus atual do pedido |
data_de_atualizacao_do_status_do_pedido | Data e hora da última atualização de um status ou substatus do pedido |
marcadores_de_pedido | Nomes dos marcadores associados ao pedido |
nome_da_filial | Nome da filial |
id_da_filial | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
seller_identifier | Identificador da filial |
nome_da_transportadora | Nome da transportadora responsável pelo envio |
modalidade_de_entrega | Nome da modalidade de entrega (ex: CARRO, MOTO, CONVENCIONAL) |
metodo_de_envio | Tipo do método de envio (ex: EXPRESS, STANDARD, SAME_DAY) |
data_de_criacao_do_evento | Data e hora de criação do evento |
data_em_que_o_evento_ocorreu | Data e hora em que o evento ocorreu |
latitude | Latitude em que o evento foi apontado |
longitude | Longitude em que o evento foi apontado |
evento_criado_manualmente | Indica se o evento foi criado manualmente (TRUE) ou sistemicamente (FALSE) |
nome_do_motorista | Nome do motorista responsável pelo envio |
documento_do_motorista | Número do documento do motorista responsável pelo envio |
tipo_de_veiculo | Tipo do veículo do motorista responsável pelo envio |
cor_do_veiculo | Cor do veículo do motorista responsável pelo envio |
placa_do_veiculo | Placa do veículo do motorista responsável pelo envio |
url_da_imagem_do_motorista | URL da imagem do motorista responsável pelo envio |
codigo_de_falha | Código de falha, se houver |
mensagem_de_falha | Mensagem de falha, se houver |
mensagem_de_falha_do_motorista | Mensagem de falha específica para o motorista, se houver |
data_prevista_de_finalizacao_do_envio | Data e hora prevista para finalização do envio |
39 colunas.
Envios (DELIVERIES)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id_do_envio | Identificador único do envio na base da Abbiamo |
id_externo_do_envio | Identificador externo do envio na base do transportador |
id_de_suporte_do_envio | Identificador de suporte relacionado ao envio na base do transportador |
tipo_de_envio | Tipo do envio (DELIVERY, TAKEOUT, RETURN) |
status_do_envio | Status atual do envio |
substatus_do_envio | Substatus atual do envio |
envio_criado_manualmente | Indica se o envio foi criado manualmente (TRUE) ou sistemicamente (FALSE) |
data_de_criacao_do_envio | Data e hora de criação do envio |
id_do_usuario_que_solicitou_o_envio | Identificador do usuário que solicitou o envio |
email_do_usuario_que_solicitou_o_envio | Email do usuário que solicitou o envio |
id_do_usuario_que_solicitou_o_cancelamento_do_envio | Identificador do usuário que solicitou o cancelamento do envio |
email_do_usuario_que_solicitou_o_cancelamento_do_envio | Email do usuário que solicitou o cancelamento do envio |
id_do_pedido | Identificador único do pedido na base da Abbiamo |
numero_do_pedido | Número do pedido |
id_externo_do_pedido | Identificador externo do pedido (identificador do embarcador) |
status_do_pedido | Status atual do pedido |
substatus_do_pedido | Substatus atual do pedido |
data_de_atualizacao_do_status_do_pedido | Data e hora da última atualização do status ou substatus do pedido |
distancia_estimada_caminho_dirigido | Distância estimada do pedido considerando caminho dirigido |
distancia_estimada_linha_reta | Distância estimada do pedido considerando linha reta |
valor_pago_pelo_cliente_pelo_envio | Valor pago pelo cliente pelo envio |
marcadores_de_pedido | Nomes dos marcadores associados ao pedido |
nome_da_filial | Nome da filial |
id_da_filial | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
seller_identifier | Identificador da filial |
nome_da_transportadora | Nome da transportadora responsável pelo envio |
modalidade_de_entrega | Nome da modalidade de entrega (ex: CARRO, MOTO, CONVENCIONAL) |
tipo_de_metodo_de_envio | Tipo do método de envio (ex: EXPRESS, STANDARD, SAME_DAY) |
data_prevista_de_finalizacao_do_envio | Data e hora prevista para finalização do envio |
data_de_entrega_do_envio | Data e hora em que o envio foi finalizado |
valor_previsto_para_o_envio | Valor previsto para o envio |
moeda_referente_ao_valor_previsto | Moeda referente ao valor previsto para o envio |
valor_previo_do_envio | Valor prévio do envio informado pela transportadora |
moeda_referente_ao_valor_previo_do_envio | Moeda referente ao valor prévio informado pela transportadora |
valor_final_do_envio | Valor final do envio informado pela transportadora |
moeda_referente_ao_valor_final_do_envio | Moeda referente ao valor final do envio |
valor_auditado_do_envio | Valor auditado do envio |
moeda_referente_ao_valor_auditado | Moeda referente ao valor auditado do envio |
nome_do_motorista_responsavel | Nome do motorista responsável pelo envio |
documento_do_motorista | Documento do motorista responsável pelo envio |
telefone_do_motorista | Telefone do motorista responsável pelo envio |
tipo_de_veiculo_do_motorista | Tipo de veículo do motorista responsável pelo envio |
cor_do_veiculo | Cor do veículo do motorista responsável pelo envio |
placa_do_veiculo | Placa do veículo do motorista responsável pelo envio |
url_da_imagem_do_motorista | URL da imagem do motorista responsável pelo envio |
codigo_de_verificacao_para_coleta | Código de verificação para coleta |
codigo_de_verificacao_para_entrega | Código de verificação para entrega |
codigo_de_verificacao_para_retorno | Código de verificação para retorno |
tempo_estimado_para_coleta | Tempo estimado para coleta |
tempo_estimado_para_entrega | Tempo estimado para entrega |
tempo_estimado_para_retorno | Tempo estimado para retorno |
data_de_atualizacao_do_tempo_estimado_de_entrega | Data e hora da última atualização do tempo estimado de entrega |
nome_da_pessoa_que_recebeu_o_envio | Nome da pessoa que recebeu o envio |
documento_da_pessoa_que_recebeu_o_envio | Documento da pessoa que recebeu o envio |
descricao_sobre_quem_recebeu_o_envio | Descrição sobre quem recebeu o envio |
55 colunas.
Integrações de Pedidos (ORDER_INTEGRATIONS)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id_da_integracao_de_pedidos | Identificador único da integração de pedidos na base da Abbiamo |
nome_do_provedor_da_integracao_de_pedidos | Nome do provedor da integração de pedidos |
integracao_ativa | Indica se a integração está ativa |
metadados_da_integracao | Metadados da integração (ex: API Key, Token, etc.) |
data_de_criacao_da_integracao | Data e hora de criação da integração |
data_de_atualizacao_da_integracao | Data e hora da última atualização da integração |
nome_da_filial | Nome da filial |
id_da_filial | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
seller_identifier | Identificador da filial |
9 colunas.
Integrações de Transportadoras (CARRIER_INTEGRATIONS)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id_da_integracao_com_a_transportadora | Identificador único da integração com a transportadora na base da Abbiamo |
nome_da_transportadora | Nome da transportadora |
nome_da_transportadora_virtual | Nome da transportadora virtual |
modalidade_de_envio | Nome da modalidade de envio (ex: CARRO, MOTO, CONVENCIONAL) |
tipo_de_operação | Tipo da integração (DELIVERY, RETURN) |
integracao_ativa | Indica se a integração está ativa |
metadados_da_integracao | Metadados da integração (ex: API Key, Token, etc.) |
horario_maximo_de_despacho | Horário máximo para despacho para ser considerado como SAME_DAY |
gris | GRIS (Gerenciamento de Risco) |
ad_valorem | Ad Valorem |
fator_de_cubagem | Fator de cubagem |
isencao_de_cubagem | Isenção de cubagem |
data_de_criacao_da_integracao | Data e hora de criação da integração |
data_de_atualizacao_da_integracao | Data e hora da última atualização da integração |
nome_da_filial | Nome da filial |
id_da_filial | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
seller_identifier | Identificador da filial |
tabela_de_frete | Nome da tabela de frete vinculada à integração |
tipo_tabela_de_frete | Tipo da tabela de frete (Raio ou CEP) |
restringir_abrangencia_ativa | Indica se a restrição de abrangência está ativa |
telefone_da_integracao | Telefone de contato configurado na integração |
21 colunas.
Filiais (SELLERS)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id_da_filial | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
nome_da_filial | Nome da filial |
seller_identifier | Identificador da filial |
tipo_de_documento_da_filial | Tipo do documento da filial |
numero_do_documento_da_filial | Número do documento da filial |
identificador_da_filial | Identificador da filial |
inscricao_estadual_da_filial | Inscrição estadual da filial |
email_da_filial | Email da filial |
telefone_da_filial | Telefone da filial |
pais_da_filial | País da filial |
fuso_horario_da_filial | Fuso horário da filial |
possui_horario_de_funcionamento_configurado | Indica se a filial possui horário de funcionamento configurado |
horario_de_abertura_no_domingo | Horário de abertura no domingo |
horario_de_fechamento_no_domingo | Horário de fechamento no domingo |
horario_de_abertura_na_segunda_feira | Horário de abertura na segunda-feira |
horario_de_fechamento_na_segunda_feira | Horário de fechamento na segunda-feira |
horario_de_abertura_na_terca_feira | Horário de abertura na terça-feira |
horario_de_fechamento_na_terca_feira | Horário de fechamento na terça-feira |
horario_de_abertura_na_quarta_feira | Horário de abertura na quarta-feira |
horario_de_fechamento_na_quarta_feira | Horário de fechamento na quarta-feira |
horario_de_abertura_na_quinta_feira | Horário de abertura na quinta-feira |
horario_de_fechamento_na_quinta_feira | Horário de fechamento na quinta-feira |
horario_de_abertura_na_sexta_feira | Horário de abertura na sexta-feira |
horario_de_fechamento_na_sexta_feira | Horário de fechamento na sexta-feira |
horario_de_abertura_no_sabado | Horário de abertura no sábado |
horario_de_fechamento_no_sabado | Horário de fechamento no sábado |
filial_ativa | Indica se a filial está ativa |
status_da_filial | Status da filial (Ativa ou Inativa) |
data_de_criacao_da_filial | Data e hora de criação da filial |
data_de_atualizacao_da_filial | Data e hora da última atualização da filial |
rua_do_endereco_da_filial | Rua do endereço da filial |
numero_do_endereco_da_filial | Número do endereço da filial |
complemento_do_endereco_da_filial | Complemento do endereço da filial |
ponto_de_referencia_do_endereco_da_filial | Ponto de referência do endereço da filial |
bairro_do_endereco_da_filial | Bairro do endereço da filial |
cep_do_endereco_da_filial | CEP do endereço da filial |
cidade_do_endereco_da_filial | Cidade do endereço da filial |
estado_do_endereco_da_filial | Estado do endereço da filial |
latitude_do_endereco_da_filial | Latitude do endereço da filial |
longitude_do_endereco_da_filial | Longitude do endereço da filial |
pais_do_endereco_da_filial | País do endereço da filial |
endereco_completo_da_filial | Endereço completo da filial |
42 colunas.
Pesquisa de Satisfação (CSAT)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id | Identificador único do pedido na base da Abbiamo |
numero_do_pedido | Número do pedido |
id_externo_do_pedido | Identificador externo do pedido (identificador do embarcador) |
codigo_de_rastreio | Código de rastreio do pedido |
tipo_de_pedido | Tipo do pedido (DELIVERY, TAKEOUT, RETURN) |
nota_de_avaliacao | Nota atribuída na pesquisa de avaliação para a experiência de entrega |
comentario_de_avaliacao | Comentário deixado na pesquisa de avaliação (feedback) |
numero_da_nf | Número da nota fiscal |
chave_de_acesso_da_nf | Chave de acesso da nota fiscal |
data_de_emissao_da_nf | Data e hora de emissão da nota fiscal |
id_da_filial | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
nome_da_filial | Nome da filial |
seller_identifier | Identificador da filial |
data_de_resposta | Data e hora em que a pesquisa CSAT foi respondida |
origem_da_resposta | Fonte da qual a pesquisa CSAT foi respondida (ex: SMS, EMAIL, APP) |
nome_do_destinatario | Nome completo do destinatário |
telefone_do_destinatario | Telefone de contato do destinatário |
email_do_destinatario | Email do destinatário |
transportadora | Nome da transportadora responsável pelo envio |
modalidade | Nome da modalidade de entrega (ex: CARRO, MOTO, CONVENCIONAL) |
ultimo_metodo_de_envio | Tipo do último método de envio (ex: EXPRESS, STANDARD, SAME_DAY) |
nome_do_motorista | Nome do motorista responsável pelo último envio |
documento_do_motorista | Número do documento do motorista responsável pelo último envio |
23 colunas.
Automações de Envio (DISPATCH_RULES)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
nome_da_filial | Nome da filial |
cnpj | CNPJ da filial |
seller_id | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
id_da_automacao_de_envio | Identificador único da automação de envio |
nome_da_automacao | Nome da automação de envio |
tipo_acao | Tipo da ação da automação (Método Específico, Método Mais Barato, Método Mais Rápido) |
transportadora | Nome da transportadora associada à automação |
metodo | Tipo do método de envio (ex: EXP60) |
status_automacao | Indica se a automação está ativa ou desativada |
criada_em | Data e hora de criação da automação |
atualizada_em | Data e hora da última atualização da automação |
tipo_de_operacao | Tipo de operação da automação (Entrega ou Reversa) |
ordem_da_regra | Ordem de prioridade da regra de automação |
status_filial | Indica se a filial está ativa ou inativa |
condicao_de_horario | Condição de horário configurada para a automação |
15 colunas.
Automações de Reenvio (RESEND_RULES)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
nome_da_filial | Nome da filial |
cnpj | CNPJ da filial |
seller_id | Identificador único da filial na base da Abbiamo |
id_da_automacao_de_reenvio | Identificador único da automação de reenvio |
nome_da_automacao | Nome da automação de reenvio |
tipo_acao | Tipo da ação da automação (Método Específico, Método Mais Barato, Método Mais Rápido) |
transportadora | Nome da transportadora associada à automação |
metodo | Tipo do método de envio |
tipo_de_operacao | Tipo de operação da automação (Entrega ou Reversa) |
status_automacao | Indica se a automação está ativa ou desativada |
criada_em | Data e hora de criação da automação |
atualizada_em | Data e hora da última atualização da automação |
status_filial | Indica se a filial está ativa ou inativa |
ordem_da_acao | Ordem de prioridade da regra de automação |
14 colunas.
Disputas (DISPUTES)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
numero_da_disputa | Número público da disputa no Care |
numero_do_pedido | Número do pedido associado à disputa |
numero_da_nf | Número da nota fiscal do pedido |
filial | Filial (seller) dona do pedido |
transportadora | Transportadora associada à disputa, se aplicável |
status_da_disputa | Status da disputa (Em aberto / Resolvida) |
substatus_da_disputa | Substatus quando em aberto (aguardando marca, transportadora, cliente...) |
tags | Tags da disputa (motivo do incidente, etc.) |
status_transportadora | Status da trilha com a transportadora (acionada, pagou, negou...) |
desfecho | Desfecho da disputa quando resolvida (entregue, retornada, perdida...) |
compensacao | Compensação dada ao cliente (reembolso, voucher, reenvio...) |
valor_da_compensacao | Valor da compensação, quando houver |
moeda | Moeda da compensação |
motivo_de_encerramento | Motivo de encerramento da disputa, se aplicável |
responsavel | Agente responsável pela disputa |
nome_do_cliente | Nome do cliente da disputa |
email_do_cliente | E-mail do cliente da disputa |
telefone_do_cliente | Telefone do cliente da disputa |
data_de_abertura | Data e hora de abertura da disputa |
data_de_resolucao | Data e hora de resolução da disputa, se resolvida |
20 colunas.