Filiais
Gerenciamento de filiais (sellers): criação, edição, endereço e horários de operação
A tela de Filiais centraliza o gerenciamento de todas as lojas/unidades da sua conta. Cada filial possui dados cadastrais, endereço e horários de operação — usados pela plataforma para cotação de frete, automações e relatórios.
Conceito
Entenda o que é uma filial e como ela se relaciona com pedidos e envios em Filial (Seller).
Onde acessar
- URL: https://dashboard.abbiamolog.com/sellers
- Menu: seção Configurações > Filiais
Cabeçalho
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Título | "Filiais" |
| Menu de ações (Beta) | Abre paleta de comandos rápidos (Ctrl + K) |
| Nova filial | Abre o modal de criação de filial |
Barra de filtros
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Pesquisar | Busca por nome, documento ou identificador da filial |
| Atualizar | Recarrega a lista |
| Filtros | Painel de filtros avançados |
| Visibilidade de colunas | Mostrar/ocultar colunas da tabela |
Tabela de filiais
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| ID | Identificador único da filial (truncado, com botão de cópia) |
| Filial | Nome exibido como badge colorido |
| Documento | CNPJ ou outro documento de registro |
| Identificador | Código interno (geralmente igual ao documento) |
| Inscrição Estadual | IE da filial |
| Endereço | Endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP) |
| Hora | Horários de operação configurados (ex.: SEG 08:00–17:00) |
| Ícone de usuário | Acesso rápido aos usuários vinculados à filial |
| Ícone de relógio | Acesso rápido aos horários de operação |
| Menu (⋯) | Ações adicionais por filial |
Criar filial
Clique em Nova filial para abrir o modal de criação. O modal tem duas abas:
Aba: Informações gerais
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome da filial | ✓ | Nome de exibição da loja (ex.: "Loja Centro SP") |
| Documento | ✓ | Tipo (CNPJ/CPF) + número |
| Email da filial | Email de contato da loja | |
| Identificador | ✓ | Código interno — pode ser igual ao documento (checkbox "Replicar") |
| Telefone da filial | Telefone de contato | |
| Inscrição Estadual | Número da IE | |
| País / Fuso horário | ✓ | País (padrão: BRA) e fuso (padrão: America/Sao_Paulo) |
| CEP | ✓ | Preenchimento automático do endereço ao digitar |
| Rua | ✓ | Nome da rua |
| Número | ✓ | Número do endereço |
| Complemento | Apto, sala, etc. | |
| Bairro | ✓ | Bairro |
| Cidade | ✓ | Cidade |
| Estado | ✓ | UF |
| Referência | Instruções para facilitar o entregador achar o local de coleta |
Aba: Horários de operação
Configure os horários de funcionamento por dia da semana. Esses horários são usados por automações de envio, automações de ofertas e pela plataforma para agendamento de rotas e coletas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dia da semana | SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB, DOM |
| Hora início | Horário de abertura (ex.: 08:00) |
| Hora fim | Horário de fechamento (ex.: 18:00) |
Fuso horário
O fuso configurado na filial é usado para converter os horários de operação. Certifique-se de que está correto para evitar problemas de agendamento de rotas.
Paginação
- Padrão: 50 filiais por página
- Opções: 50, 100, 150, 200